No lo escribo por los porcentajes (no me he puesto a calcularlos), pero sí por el número de labores: cincuenta, si he contado bien, cuentan desde el pasado sábado con nuevos precios para su comercialización en el mercado español. El viaje autorizado por el Comisionado del Mercado de Tabaco afecta, sobre todo, a labores de STG, aunque aún no están todos. Habrá que esperar nuevos achuchones, me temo.
Puestos a buscar el lado positivo, vemos que aparece un nuevo precio del Capstan Azul, lo cual debería contribuir a desmontar rumores sobre su futura desaparición del mercado español. Los seguidores de St. Bruno también pueden sonreír tranquilos. Sus bolsillos no tanto.
Aquí os dejo los nuevos precios.
| Alsbo Black (50 g). | 8,10 |
| Alsbo Gold (50 g). | 8,10 |
| Alsbo Ruby (50 g). | 8,00 |
| Alsbo Sungold (50 g). | 7,80 |
| Amphora Full (50 g). | 7,80 |
| Amsterdamer (40 g). | 4,50 |
| Amsterdamer Bright Blend (20 g). | 2,10 |
| Amsterdamer Original Blend (20 g). | 2,10 |
| Borkum Riff Black (50 g). | 8,30 |
| Borkum Riff Bronze (50 g). | 7,80 |
| Borkum Riff Copper (50 g). | 8,30 |
| Borkum Riff Malt Bronze (200 g). | 22,80 |
| Borkum Riff Orange (50 g). | 8,10 |
| Borkum Riff Original (50 g). | 7,90 |
| Borkum Riff Ruby (50 g). | 8,00 |
| Borkum Riff Sungold (50 g). | 8,20 |
| Capstan Original Navy Cut (50 g). | 11,40 |
| Clan (50 g). | 8,10 |
| Clan Blue (50 g). | 8,30 |
| Clan Hollandia (40 g). | 5,60 |
| Danske Club Black Luxury (50 g). | 8,50 |
| Erinmore Flake Lata (50 g). | 11,50 |
| Erinmore Mixture Lata (50 g). | 10,50 |
| Half & Half (50 g). | 8,10 |
| Indian Summer (50 g). | 8,00 |
| Kentucky Bird (50 g). | 7,20 |
| Mac Baren 7 Seas Original Blend (40 g). | 3,60 |
| Mac Baren Classic Loose Cut (50 g). | 8,10 |
| Mac Baren Golden Ambrosia (50 g). | 8,30 |
| Mac Baren Mixture (100 g). | 18,50 |
| Mac Baren Mixture (50 g). | 8,00 |
| Mac Baren Original Choice (100 g). | 18,20 |
| Mac Baren Original Choice (40 g). | 7,80 |
| Mac Baren Seven Seas Bright Blend (40 g). | 3,60 |
| Peterson 1865 Mixture (100 g). | 20,00 |
| Peterson Early Morning (50 g). | 13,00 |
| Peterson My Mixture 965 (50 g). | 13,00 |
| Peterson Nightcap (50 g). | 13,00 |
| Peterson Sherlock Holmes (50 g). | 12,30 |
| Peterson Standard Mixture (50 g). | 13,00 |
| Scaferlati Caporal (40 g). | 7,80 |
| Skandinavik Mixture (50 g). | 8,20 |
| Skandinavik Navy (50 g). | 8,40 |
| St. Bruno Ready Rubbed (50 g). | 8,90 |
| Stanwell Melange (50 g). | 8,70 |
| Stanwell Sungold (50 g). | 8,70 |
| W.O. Larsen 1864 (100 g). | 19,30 |
| W.O. Larsen Classic (100 g). | 19,30 |
| W.O. Larsen Old Fashion (100 g). | 19,30 |
| W.O. Larsen Signature (100 g). | 19,30 |


