Los datos oficiales del Comisionado del Mercado de Tabacos demuestran que el año pasado fue un mal ejercicio para las ventas. La suma de confinamientos y cierres de la hostelería provocaron que la suma de todas las ventas cayesen un 6,72%, siendo el sector de la pipa el más castigado con una caída del 14,24%.
Vamos los datos, las frías cifras señalan que en 2020 los canales oficiales vendieron 11.067.198.961 euros de tabaco frente a los 11.865.093.837 euros, lo que representa un descenso del 6,72%. Esta bajada no se produce de la misma manera en todos los sectores. Oficialmente, el más castigado son los cigarrillos, con una reducción del 8,46%. El mercado de cigarros puros también se redujo en un 6,67%. Es curioso porque en los informes de empresas como Scandinavian Tobacco Group se destaca el aumento de ese segmento durante el confinamiento en Estados Unidos. Supongo que no se habrá producido ese cierre de jornada disfrutando de un cigarro unido a la supresión de eventos como bodas, donde aún resiste la costumbre de regalar un buen puro.

En cambio, el mercado para liar crece un 3,44% mientras que el tabaco de pipa crece un 39,06%, según los datos oficiales. Así, en 2020 se vendieron 215.954.644 euros de diferentes labores de tabaco de pipa, representando un 1,95% del mercado español. El año anterior las ventas habían representado el 1,31% del mercado con un volumen de 155.296.565, es decir un aumento del 39,06%.
Pero antes de abrir la botella de espumoso para celebrar el renacer de la pipa vamos analizar el detalle de ese mercado. La estadística se elabora con las cifras de ventas de 147 referencias diferentes. No se distingue la mezcla, sino la marca que lo fabrica: sabemos las ventas de Peterson, por ejemplo, pero no las de 965 o Presbiterian, por ejemplo. Pero si vamos a purgar esas referencias vemos que no sólo hay tabaco de pipa, éste epígrafe incluye las mezclas para pipas de agua o shisha y el que yo defino como pseudo-mezcla o tabaco de liar que se tramita administrativamente en este grupo por el mejor tratamiento fiscal recibido. De esa manera, si elimino todas esas referencias, tan sólo me quedan 38 mezclas de tabaco de pipa, que vienen a representar el 0,10% de este grupo. Y la evolución es más bien dramática, refleja la caída del 14,24% de las ventas al pasar de 13.526.096,05 euros en 2019 a 11.599.603,05 euros en 2020, es decir, una reducción de -1.926.493,00 euros. Antes de seguir, os dejo el listado de las marcas que seleccioné para este informe. Si veis algún error u omisión, os agradecería vuestra indicación en los comentarios.
| 2020 | 2019 | Evolución | % | |
| Mac Baren (13) | 3.524.473,20 | 4.173.441,40 | -648.968,20 | -15,55 |
| Big Ben | 1.929.505,10 | 2.013.871,15 | -84.366,05 | -4,19 |
| Amsterdamer | 1.798.176,20 | 2.164.487,40 | -366.311,20 | -16,92 |
| Borkum Riff | 1.383.054,80 | 1.425.595,10 | -42.540,30 | -2,98 |
| Clan | 454.297,95 | 632.640,10 | -178.342,15 | -28,19 |
| Amphora | 310.382,60 | 405.088,80 | -94.706,20 | -23,38 |
| W. O. Larssen | 241.577,70 | 277.729,70 | -36.152,00 | -13,02 |
| Peterson | 232.009,55 | 138.958,50 | 93.051,05 | 66,96 |
| Alsbo | 179.893,50 | 206.891,60 | -26.998,10 | -13,05 |
| Tilbury | 176.116,40 | 128.350,00 | 47.766,40 | 37,22 |
| Kentucky | 165.956,00 | 185.178,00 | -19.222,00 | -10,38 |
| La Oveja Negra | 153.934,65 | 130.538,95 | 23.395,70 | 17,92 |
| Davidoff | 130.659,50 | 115.511,50 | 15.148,00 | 13,11 |
| Capstan | 126.479,10 | 159.666,30 | -33.187,20 | -20,79 |
| St. Bruno | 77.434,50 | 204.031,80 | -126.597,30 | -62,05 |
| Half&Half | 71.237,90 | 87.661,60 | -16.423,70 | -18,74 |
| Condor | 70.801,00 | 313.958,50 | -243.157,50 | -77,45 |
| Indian Summer | 53.822,00 | 62.512,00 | -8.690,00 | -13,90 |
| Olsen | 51.542,40 | 64.265,60 | -12.723,20 | -19,80 |
| Erinmore | 51.446,50 | 65.536,50 | -14.090,00 | -21,50 |
| Skandinavik | 51.129,20 | 74.167,00 | -23.037,80 | -31,06 |
| Stanwell | 51.114,10 | 54.116,40 | -3.002,30 | -5,55 |
| Samuel Gawith | 44.582,00 | 175.508,00 | -130.926,00 | -74,60 |
| Golden Blend’s | 44.142,00 | 48.573,00 | -4.431,00 | -9,12 |
| Scarferlati | 41.129,50 | 46.572,00 | -5.442,50 | -11,69 |
| McConnell | 35.090,50 | 3.264,25 | 31.826,25 | 974,99 |
| Holger Danske | 26.879,50 | 36.966,50 | -10.087,00 | -27,29 |
| Danske Club | 22.426,50 | 29.225,50 | -6.799,00 | -23,26 |
| Dan Tobacco | 20.588,10 | 26.655,10 | -6.067,00 | -22,76 |
| Rattray’s | 16.799,90 | 3.349,30 | 13.450,60 | 401,59 |
| Mac Lintock | 12.604,00 | 13.177,00 | -573,00 | -4,35 |
| Ashton | 11.808,50 | 16.404,50 | -4.596,00 | -28,02 |
| Solani | 10.237,00 | 2.039,50 | 8.197,50 | 401,94 |
| G. Hoggarth | 9.810,00 | 6.155,50 | 3.654,50 | 59,37 |
| Brigg | 7.610,70 | 32.387,00 | -24.776,30 | -76,50 |
| Chacom | 7.410,00 | 0,00 | 7.410,00 | |
| Cellini | 1.726,00 | 1.245,00 | 481,00 | 38,63 |
| Robert Lewis | 1.602,00 | 358,00 | 1.244,00 | 347,49 |
| Danish Black Vanilla | 113,00 | 18,00 | 95,00 | 527,78 |
| Total | 11.599.603,05 | 13.526.096,05 | -1.926.493,00 | -14,24 |
Con estos datos, mis conclusiones son:
- La shisha ya no es sólo un fenómeno de jóvenes y ambientes hosteleros. El confinamiento y cierres de hostelería no han producido una reducción en sus ventas. Luego esto significa que también se consume en ambientes privados. Es decir, es un sector que tiene todos los puntos para quedarse.
- La operación de Scandinavian de incorporar labores de Dunhill a su catálogo es un acierto, permitiéndole crecer de una manera significativa. De hecho, es la única de las diez primeras que mejora sus registros.
- El mercado asume bien las nuevas mezclas. No se puede comparar el lanzamiento de Chacom, pero si vemos el comportamiento de Solani, Robert Lewis o Rattray’s vemos una evolución favorable. Tan sólo Dan Tobacco ofrece números rojos. Me atrevo a aventurar que los problemas en las rotaciones le han perjudicado.
- Estas cifras evidencian el escasísimo margen de los distribuidores, lo que les obliga a combinar su catálogo con otros productos que cuentan con más demanda y, por lo tanto, pueden seguir arrinconando a la pipa en los estancos.
Me gustaría conocer vuestra opinión.





























